01
车辆采购
核对车型、版本、配色与可供车辆,为你的市场挑选合适配置。


礼遇所至,自成境界。
以专属双色车身、宽适后排与静谧座舱,呈现行政旗舰的从容礼遇。



增程星辉尊享版五座与增程星辉行政版四座,满足不同礼宾需求。3,370 mm 轴距,营造宽适后排体验。

增程动力与数字座舱兼顾驾驶和乘坐体验。最终装备、充电适配及互联服务将按目的地逐项核对。

精选破晓金黑双色外观,搭配煦日浅棕内饰。在流畅车身、精巧饰件与细腻饰面间,感受独特格调。
图片对应实拍版本;你所选的车辆配置可能略有不同。

左右滑动可比较不同版本。
| 配置项 | 增程星辉尊享版 5 座5 座 · 增程 | 增程星辉行政版 4 座4 座 · 增程 |
|---|---|---|
| 基本参数与空间 | ||
| 车身形式 | 承载式行政轿车 | 承载式行政轿车 |
| 长 × 宽 × 高 | 5,480 × 2,000 × 1,542 mm | 5,480 × 2,000 × 1,542 mm |
| 轴距 | 3,370 mm | 3,370 mm |
| 整备质量 | 2,770 kg | 2,770 kg |
| 座位数 | 5 座 | 4 座 |
| 后备箱储物容积 | 438 L | 445 L |
| 前排隐私储物箱 | 电动开启,密码保护 | 电动开启,密码与指纹保护 |
| 后排杯架 | 2 个 | 2 个,支持冷暖控制 |
| 后排双温控车载冰箱 | 制冷 −6–10 ℃ / 制热 35–50 ℃ | 制冷 −6–10 ℃ / 制热 35–50 ℃ |
| 增程动力系统 | ||
| 能源类型 | EVR 增程式混动 | EVR 增程式混动 |
| 增程器 | 1.5T 四缸增程器 | 1.5T 四缸增程器 |
| CLTC 纯电续航 | 400 km | 400 km |
| CLTC 综合续航 | 1,333 km | 1,333 km |
| WLTC 综合续航 | 1,102 km | 1,102 km |
| 0–100 km/h 加速 | 4.9 秒 | 4.9 秒 |
| 最高车速 | 200 km/h | 200 km/h |
| 驾驶模式 | 尊界 / 节能 / 舒适 / 运动 / 个性化 | 尊界 / 节能 / 舒适 / 运动 / 个性化 |
| 行政座舱与交付说明 | ||
| 后排座舱布局 | 五座行政布局 | 四座行政布局 |
| 本站精选配色 | 破晓金黑 / 煦日浅棕 | 破晓金黑 / 煦日浅棕 |
| 装备确认 | 最终装备及目的地适配按每个出口订单核对 | 最终装备及目的地适配按每个出口订单核对 |
| 品牌交付说明 | 部分功能可能通过 OTA 交付或升级 | 部分功能可能通过 OTA 交付或升级 |
下方完整显示所选版本的全部参数明细。
参数依据所列版本的品牌官方配置页整理。装备、车源及目的地适配按每个出口订单核对;官方测试数据不代表实际道路表现。
参数对应所选中国市场版本。图片可能展示其他拍摄版本或选装装备。所列续航保留官方测试口径,不代表实际道路续航承诺。
查看品牌官方配置依据核对车型、版本、配色与可供车辆,为你的市场挑选合适配置。
细致检查车况、核对装备,并提供车辆检查影像记录。
协调出口文件,协助整理目的地所需材料与手续。
提供滚装或集装箱运输方案,协调装运并跟进运输进度。
协调目的地交接,提供清晰的车辆与运输文件清单。
本地询价演示,信息不会发送。