التوريد
السيارة المناسبة بالمواصفات المناسبة. ننسق الطراز والإصدار واللون والتوافر.


منظور جديد لفخامة العائلة.
سيارة رائدة بستة مقاعد تجمع مساحة رحبة لثلاثة صفوف وراحة ذكية ومجموعة دفع بمدى ممتد.



توفر قاعدة عجلات بطول 3,115 مم مساحة لحياة العائلة. تمنح مقاعد القبطان في الصف الثاني والصف الثالث المرن كل راكب مساحته الخاصة.

تجمع إصدارات 1585 AWD المختارة بين الدفع الرباعي بمحركين ومنظومة 800 فولت. تختلف تجهيزات المساعدة والراحة حسب الإصدار.

مقصورة هادئة وخطوط منحوتة وتحكمات مدمجة بعناية. استكشف صور السيارة الفعلية قبل اختيار مواصفاتك.
توثق الصور الإصدار المصوّر؛ وقد تختلف سيارتك المختارة قليلاً.

قارن إصدارات السوق الصينية المختارة في مكان واحد. تُحذف أسعار التجزئة الرسمية عمداً.
مصدر المواصفات الرسمي● قياسي · ○ خيار من المصنع · — غير متاحمرر أفقياً لمقارنة الإصدارات.
| المواصفة | 1585 AWD ماكس6 مقاعد · مدى ممتد | 1585 AWD ألترا SE6 مقاعد · مدى ممتد | 1585 AWD ألترا6 مقاعد · مدى ممتد | 1585 AWD ألترا الرائد6 مقاعد · مدى ممتد |
|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الأساسية | ||||
| هيكل السيارة | سيارة SUV أحادية الهيكل بستة مقاعد | سيارة SUV أحادية الهيكل بستة مقاعد | سيارة SUV أحادية الهيكل بستة مقاعد | سيارة SUV أحادية الهيكل بستة مقاعد |
| الطول × العرض × الارتفاع | 5,265 × 1,999 × 1,800 mm | 5,265 × 1,999 × 1,800 mm | 5,265 × 1,999 × 1,800 mm | 5,265 × 1,999 × 1,800 mm |
| قاعدة العجلات | 3,115 mm | 3,115 mm | 3,115 mm | 3,115 mm |
| سعة المقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد |
| مجموعة الدفع والأداء | ||||
| نوع الطاقة | REEV · كهربائي بمدى ممتد | REEV · كهربائي بمدى ممتد | REEV · كهربائي بمدى ممتد | REEV · كهربائي بمدى ممتد |
| نظام الدفع | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي |
| ترتيب المحركات | أمامي حثي / خلفي متزامن بمغناطيس دائم | أمامي حثي / خلفي متزامن بمغناطيس دائم | أمامي حثي / خلفي متزامن بمغناطيس دائم | أمامي حثي / خلفي متزامن بمغناطيس دائم |
| أقصى قدرة للنظام | 370 kW | 370 kW | 370 kW | 370 kW |
| أقصى عزم للنظام | 695 N·m | 695 N·m | 695 N·m | 695 N·m |
| 0–100 كم/س | 4.98 s | 4.98 s | 4.98 s | 4.98 s |
| السرعة القصوى | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| ممدد المدى | 1.5T توربيني مع مبرد داخلي | 1.5T توربيني مع مبرد داخلي | 1.5T توربيني مع مبرد داخلي | 1.5T توربيني مع مبرد داخلي |
| سعة خزان الوقود | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| أدنى درجة وقود | RON 92 أو أعلى | RON 92 أو أعلى | RON 92 أو أعلى | RON 92 أو أعلى |
| المدى والبطارية والشحن | ||||
| المدى الإجمالي وفق CLTC | 1,585 km | 1,585 km | 1,585 km | 1,585 km |
| المدى الكهربائي وفق CLTC | 430 km | 430 km | 430 km | 430 km |
| منصة الجهد العالي | شاملة 800 V | شاملة 800 V | شاملة 800 V | شاملة 800 V |
| طاقة البطارية | 63.3 kWh | 63.3 kWh | 63.3 kWh | 63.3 kWh |
| نوع البطارية | حزمة LFP مبردة بالسائل, IP68 | حزمة LFP مبردة بالسائل, IP68 | حزمة LFP مبردة بالسائل, IP68 | حزمة LFP مبردة بالسائل, IP68 |
| شحن سريع بالتيار المستمر، SOC 10–80% | من 11.7 دقيقة | من 11.7 دقيقة | من 11.7 دقيقة | من 11.7 دقيقة |
| خرج المركبة إلى الحمل | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| خرج المركبة إلى مركبة | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| الذكاء والمقصورة | ||||
| رقائق Turing للذكاء الاصطناعي | 1 | 2 | 3 | 3 |
| قدرة الحوسبة الفعلية للمركبة | 750 TOPS قدرة حوسبة | 1500 TOPS قدرة حوسبة | 2250 TOPS قدرة حوسبة | 2250 TOPS قدرة حوسبة |
| شحن لاسلكي أمامي | 2 × 50 W، تبريد هوائي | 2 × 50 W، تبريد هوائي | 2 × 50 W، تبريد هوائي | 2 × 50 W، تبريد هوائي |
| منافذ USB-C | 5 × 60 W | 6 × 60 W | 6 × 60 W | 6 × 60 W |
تظهر أدناه جميع تفاصيل مواصفات الإصدار المختار.
تستند الأرقام إلى صفحات مواصفات الشركة المصنعة للإصدارات المدرجة. تُؤكد التجهيزات والتوافر وملاءمة وجهة التصدير لكل طلب؛ ولا تمثل أرقام الاختبار الرسمية أداءً فعلياً على الطريق.
تشير مواصفات السيارة إلى إصدارات السوق الصينية المختارة. قد تعرض الصور إصدارات مصوّرة أخرى أو تجهيزات اختيارية. تستخدم أرقام المدى، عند عرضها، دورة اختبار الشركة المصنعة المذكورة ولا تمثل وعداً بالمدى الفعلي على الطريق.
مصدر مواصفات الشركة المصنعةالسيارة المناسبة بالمواصفات المناسبة. ننسق الطراز والإصدار واللون والتوافر.
فحوصات حالة مفصلة وتحقق من التجهيزات وسجل فحص مصوّر.
تنسيق وثائق التصدير والمساعدة في تنظيم متطلبات وجهتك.
خيارات RoRo أو الحاويات، وتنسيق التحميل ومتابعة عملية الشحن.
تنسيق التسليم في الوجهة ومجموعة واضحة من وثائق السيارة والشحن.
عرض توضيحي محلي للاستفسار. لا تُرسل المعلومات.