التوريد
السيارة المناسبة بالمواصفات المناسبة. ننسق الطراز والإصدار واللون والتوافر.


مساحة أكبر لما يهم.
سيارة SUV عائلية راقية بخمسة أو ستة مقاعد ومقصورة متصلة سهلة الاستخدام وخيار دفع كهربائي بالكامل أو بمدى ممتد.



خمسة مقاعد لمرونة يومية واسعة، أو ستة مقاعد لمساحة خاصة لكل راكب. توفر قاعدة عجلات بطول 3,030 مم مقصورة رحبة ومريحة.

اختر الدفع الكهربائي بالكامل أو بمدى ممتد، ثم طابق نظام القيادة ومستوى التجهيزات مع احتياجاتك. تعتمد الميزات المتصلة ومساعدة السائق على الإصدار ودعم وجهة التصدير.

تنجيد دافئ ولوحة قيادة نظيفة ومساحات تخزين مدروسة تضيف إحساساً هادئاً بالنظام إلى السفر العائلي. استعرض التفاصيل المصورة عن قرب.
توثق الصور الإصدار المصوّر؛ وقد تختلف سيارتك المختارة قليلاً.

قارن إصدارات السوق الصينية المختارة في مكان واحد. تُحذف أسعار التجزئة الرسمية عمداً.
مصدر المواصفات الرسمي● قياسي · ○ خيار من المصنع · — غير متاحمرر أفقياً لمقارنة الإصدارات.
| المواصفة | EREV ماكس مدى طويل · 5 مقاعد5 مقاعد · مدى ممتد | EREV ماكس AWD · 5 مقاعد5 مقاعد · مدى ممتد | EREV ألترا AWD · 5 مقاعد5 مقاعد · مدى ممتد | BEV ماكس مدى طويل · 5 مقاعد5 مقاعد · كهربائي بالبطارية | BEV ماكس AWD · 5 مقاعد5 مقاعد · كهربائي بالبطارية | BEV ألترا AWD · 5 مقاعد5 مقاعد · كهربائي بالبطارية | EREV ماكس مدى طويل · 6 مقاعد6 مقاعد · مدى ممتد | EREV ماكس AWD · 6 مقاعد6 مقاعد · مدى ممتد | EREV ألترا AWD · 6 مقاعد6 مقاعد · مدى ممتد | BEV ماكس مدى طويل · 6 مقاعد6 مقاعد · كهربائي بالبطارية | BEV ماكس AWD · 6 مقاعد6 مقاعد · كهربائي بالبطارية | BEV ألترا AWD · 6 مقاعد6 مقاعد · كهربائي بالبطارية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الأساسية والمساحة | ||||||||||||
| هيكل السيارة | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل | سيارة SUV أحادية الهيكل |
| الطول × العرض × الارتفاع | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm |
| قاعدة العجلات | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm |
| سعة المقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد |
| سعة الأمتعة | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L |
| الصندوق الأمامي | — | — | — | 145 L، يدعم الفتح بالإيماءة | 145 L، يدعم الفتح بالإيماءة | 145 L، يدعم الفتح بالإيماءة | — | — | — | 145 L، يدعم الفتح بالإيماءة | 145 L، يدعم الفتح بالإيماءة | 145 L، يدعم الفتح بالإيماءة |
| حاملات أكواب مستقلة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| مجموعة الدفع والأداء | ||||||||||||
| نوع الطاقة | EVR · كهربائي بمدى ممتد | EVR · كهربائي بمدى ممتد | EVR · كهربائي بمدى ممتد | EV · كهربائي بالبطارية | EV · كهربائي بالبطارية | EV · كهربائي بالبطارية | EVR · كهربائي بمدى ممتد | EVR · كهربائي بمدى ممتد | EVR · كهربائي بمدى ممتد | EV · كهربائي بالبطارية | EV · كهربائي بالبطارية | EV · كهربائي بالبطارية |
| نظام الدفع | بمحرك كهربائي واحد دفع خلفي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحرك كهربائي واحد دفع خلفي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحرك كهربائي واحد دفع خلفي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحرك كهربائي واحد دفع خلفي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي |
| قدرة المحرك الكهربائي | خلفي 227 kW | أمامي 165 / خلفي 227 kW | أمامي 165 / خلفي 227 kW | خلفي 227 kW | أمامي 160 / خلفي 227 kW | أمامي 160 / خلفي 227 kW | خلفي 227 kW | أمامي 165 / خلفي 227 kW | أمامي 165 / خلفي 227 kW | خلفي 227 kW | أمامي 160 / خلفي 227 kW | أمامي 160 / خلفي 227 kW |
| ممدد المدى | 1.5T GDI أربع أسطوانات | 1.5T GDI أربع أسطوانات | 1.5T GDI أربع أسطوانات | — | — | — | 1.5T GDI أربع أسطوانات | 1.5T GDI أربع أسطوانات | 1.5T GDI أربع أسطوانات | — | — | — |
| المدى الإجمالي وفق CLTC | 1690 km | 1625 km | 1625 km | — | — | — | 1525 km | 1465 km | 1465 km | — | — | — |
| المدى الكهربائي وفق CLTC | 327 km | 315 km | 315 km | 710 km | 660 km | 635 km | 327 km | 315 km | 315 km | 710 km | 660 km | 635 km |
| المدى الإجمالي وفق WLTC | 1500 km | 1435 km | 1435 km | — | — | — | 1350 km | 1290 km | 1290 km | — | — | — |
| المدى الكهربائي وفق WLTC | 265 km | 255 km | 255 km | — | — | — | 265 km | 255 km | 255 km | — | — | — |
| 0–100 كم/س | 8.2 s | 5.1 s | 5.1 s | 7.8 s | 4.7 s | 4.7 s | 8.2 s | 5.1 s | 5.1 s | 7.8 s | 4.7 s | 4.7 s |
| السرعة القصوى | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| منصة البطارية | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| سعة البطارية / النوع | 53.4 kWh · ليثيوم ثلاثي | 53.4 kWh · ليثيوم ثلاثي | 53.4 kWh · ليثيوم ثلاثي | 100 kWh · ليثيوم ثلاثي | 100 kWh · ليثيوم ثلاثي | 100 kWh · ليثيوم ثلاثي | 53.4 kWh · ليثيوم ثلاثي | 53.4 kWh · ليثيوم ثلاثي | 53.4 kWh · ليثيوم ثلاثي | 100 kWh · ليثيوم ثلاثي | 100 kWh · ليثيوم ثلاثي | 100 kWh · ليثيوم ثلاثي |
| شحن سريع بالتيار المستمر | 15 دقيقة, SOC 20–80% | 15 دقيقة, SOC 20–80% | 15 دقيقة, SOC 20–80% | 15 دقيقة, SOC 30–80% | 15 دقيقة, SOC 30–80% | 15 دقيقة, SOC 30–80% | 15 دقيقة, SOC 20–80% | 15 دقيقة, SOC 20–80% | 15 دقيقة, SOC 20–80% | 15 دقيقة, SOC 30–80% | 15 دقيقة, SOC 30–80% | 15 دقيقة, SOC 30–80% |
| متطلبات الوقود / الخزان | RON 95 / 65 L | RON 95 / 65 L | RON 95 / 65 L | — | — | — | RON 95 / 60 L | RON 95 / 60 L | RON 95 / 60 L | — | — | — |
| الشاسيه والسلامة والمساعدة | ||||||||||||
| التعليق الأمامي | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات | مستقل مزدوج الوصلات |
| التعليق الخلفي | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات | مستقل خماسي الوصلات |
| تعليق هوائي مغلق ثنائي الحجرة | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم | متوفر؛ تُؤكد مواصفات التسليم |
| مثبتات مقاعد الأطفال ISOFIX | موضعان في الصف الثاني | موضعان في الصف الثاني | موضعان في الصف الثاني | موضعان في الصف الثاني | موضعان في الصف الثاني | موضعان في الصف الثاني | 4 مواضع في الصفين الثاني والثالث | 4 مواضع في الصفين الثاني والثالث | 4 مواضع في الصفين الثاني والثالث | 4 مواضع في الصفين الثاني والثالث | 4 مواضع في الصفين الثاني والثالث | 4 مواضع في الصفين الثاني والثالث |
| عتاد مساعدة السائق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق | عتاد HUAWEI ADS؛ يختلف توافر البرنامج حسب السوق |
| المقصورة والراحة | ||||||||||||
| مادة المقاعد | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا | الصفان الأول والثاني: جلد نابا |
| ترتيب الصف الثاني | الصف الثاني بثلاثة مقاعد | الصف الثاني بثلاثة مقاعد | الصف الثاني بثلاثة مقاعد | الصف الثاني بثلاثة مقاعد | الصف الثاني بثلاثة مقاعد | الصف الثاني بثلاثة مقاعد | يتوفر مقعد انعدام الجاذبية الأيمن | يتوفر مقعد انعدام الجاذبية الأيمن | يتوفر مقعد انعدام الجاذبية الأيمن | يتوفر مقعد انعدام الجاذبية الأيمن | يتوفر مقعد انعدام الجاذبية الأيمن | يتوفر مقعد انعدام الجاذبية الأيمن |
| تهوية / تدفئة / تدليك المقاعد | الصف الأول والمقاعد الجانبية في الصف الثاني | الصف الأول والمقاعد الجانبية في الصف الثاني | الصف الأول والمقاعد الجانبية في الصف الثاني | الصف الأول والمقاعد الجانبية في الصف الثاني | الصف الأول والمقاعد الجانبية في الصف الثاني | الصف الأول والمقاعد الجانبية في الصف الثاني | الصفان الأول والثاني | الصفان الأول والثاني | الصفان الأول والثاني | الصفان الأول والثاني | الصفان الأول والثاني | الصفان الأول والثاني |
| شحن لاسلكي للهاتف | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W | 2 × 50 W |
| منافذ شحن سلكية | 3 منافذ، حتى 100 W | 3 منافذ، حتى 100 W | 3 منافذ، حتى 100 W | 3 منافذ، حتى 100 W | 3 منافذ، حتى 100 W | 3 منافذ، حتى 100 W | 6 منافذ، حتى 100 W | 6 منافذ، حتى 100 W | 6 منافذ، حتى 100 W | 6 منافذ، حتى 100 W | 6 منافذ، حتى 100 W | 6 منافذ، حتى 100 W |
| أنماط الطاقة الخارجية | V2L 6 kW / V2V حتى 13 kW | V2L 6 kW / V2V حتى 13 kW | V2L 6 kW / V2V حتى 13 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L 6 kW / V2V حتى 13 kW | V2L 6 kW / V2V حتى 13 kW | V2L 6 kW / V2V حتى 13 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L / V2V 6 kW |
تظهر أدناه جميع تفاصيل مواصفات الإصدار المختار.
تستند الأرقام إلى صفحات مواصفات الشركة المصنعة للإصدارات المدرجة. تُؤكد التجهيزات والتوافر وملاءمة وجهة التصدير لكل طلب؛ ولا تمثل أرقام الاختبار الرسمية أداءً فعلياً على الطريق.
تشير مواصفات السيارة إلى إصدارات السوق الصينية المختارة. قد تعرض الصور إصدارات مصوّرة أخرى أو تجهيزات اختيارية. تستخدم أرقام المدى، عند عرضها، دورة اختبار الشركة المصنعة المذكورة ولا تمثل وعداً بالمدى الفعلي على الطريق.
مصدر مواصفات الشركة المصنعةالسيارة المناسبة بالمواصفات المناسبة. ننسق الطراز والإصدار واللون والتوافر.
فحوصات حالة مفصلة وتحقق من التجهيزات وسجل فحص مصوّر.
تنسيق وثائق التصدير والمساعدة في تنظيم متطلبات وجهتك.
خيارات RoRo أو الحاويات، وتنسيق التحميل ومتابعة عملية الشحن.
تنسيق التسليم في الوجهة ومجموعة واضحة من وثائق السيارة والشحن.
عرض توضيحي محلي للاستفسار. لا تُرسل المعلومات.