01
车辆采购
核对车型、版本、配色与可供车辆,为你的市场挑选合适配置。


为重要的人,留足空间。
以五座或六座布局、智能互联座舱,以及纯电或增程动力,陪伴每段家庭旅程。



五座自在灵活,六座各得其所。3,030 mm 轴距,为一家人的出行提供宽适舒展的座舱。

从纯电或增程动力出发,选择适合的驱动形式与配置等级。互联及辅助驾驶功能取决于版本和目的地支持。

温润座椅、简洁仪表台与周到储物,让家庭旅程更井然有序。近距离实拍,为你呈现更多细节。
图片对应实拍版本;你所选的车辆配置可能略有不同。

左右滑动可比较不同版本。
| 配置项 | 增程 Max 长续航 5 座5 座 · 增程 | 增程 Max 四驱 5 座5 座 · 增程 | 增程 Ultra 四驱 5 座5 座 · 增程 | 纯电 Max 长续航 5 座5 座 · 纯电 | 纯电 Max 四驱 5 座5 座 · 纯电 | 纯电 Ultra 四驱 5 座5 座 · 纯电 | 增程 Max 长续航 6 座6 座 · 增程 | 增程 Max 四驱 6 座6 座 · 增程 | 增程 Ultra 四驱 6 座6 座 · 增程 | 纯电 Max 长续航 6 座6 座 · 纯电 | 纯电 Max 四驱 6 座6 座 · 纯电 | 纯电 Ultra 四驱 6 座6 座 · 纯电 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本参数与空间 | ||||||||||||
| 车身形式 | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV | 承载式 SUV |
| 长 × 宽 × 高 | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm | 5,080 × 1,999 × 1,780 mm |
| 轴距 | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm | 3,030 mm |
| 座位数 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 | 6 座 | 6 座 | 6 座 | 6 座 | 6 座 | 6 座 |
| 后备箱储物容积 | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 957–2,252 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L | 333–1,157 L |
| 前备箱 | — | — | — | 145 L,支持 KK 敲击等开闭方式 | 145 L,支持 KK 敲击等开闭方式 | 145 L,支持 KK 敲击等开闭方式 | — | — | — | 145 L,支持 KK 敲击等开闭方式 | 145 L,支持 KK 敲击等开闭方式 | 145 L,支持 KK 敲击等开闭方式 |
| 独立杯架 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 |
| 动力与性能 | ||||||||||||
| 能源类型 | EVR 增程式混动 | EVR 增程式混动 | EVR 增程式混动 | EV 纯电 | EV 纯电 | EV 纯电 | EVR 增程式混动 | EVR 增程式混动 | EVR 增程式混动 | EV 纯电 | EV 纯电 | EV 纯电 |
| 驱动形式 | 单电机后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 单电机后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 单电机后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 单电机后驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 电动机最大功率 | 后 227 kW | 前 165 / 后 227 kW | 前 165 / 后 227 kW | 后 227 kW | 前 160 / 后 227 kW | 前 160 / 后 227 kW | 后 227 kW | 前 165 / 后 227 kW | 前 165 / 后 227 kW | 后 227 kW | 前 160 / 后 227 kW | 前 160 / 后 227 kW |
| 增程器 | 1.5T GDI 四缸增程器 | 1.5T GDI 四缸增程器 | 1.5T GDI 四缸增程器 | — | — | — | 1.5T GDI 四缸增程器 | 1.5T GDI 四缸增程器 | 1.5T GDI 四缸增程器 | — | — | — |
| CLTC 综合续航 | 1690 km | 1625 km | 1625 km | — | — | — | 1525 km | 1465 km | 1465 km | — | — | — |
| CLTC 纯电续航 | 327 km | 315 km | 315 km | 710 km | 660 km | 635 km | 327 km | 315 km | 315 km | 710 km | 660 km | 635 km |
| WLTC 综合续航 | 1500 km | 1435 km | 1435 km | — | — | — | 1350 km | 1290 km | 1290 km | — | — | — |
| WLTC 纯电续航 | 265 km | 255 km | 255 km | — | — | — | 265 km | 255 km | 255 km | — | — | — |
| 0–100 km/h 加速 | 8.2 秒 | 5.1 秒 | 5.1 秒 | 7.8 秒 | 4.7 秒 | 4.7 秒 | 8.2 秒 | 5.1 秒 | 5.1 秒 | 7.8 秒 | 4.7 秒 | 4.7 秒 |
| 最高车速 | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| 电压平台 | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V | 800 V | 400 V | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V | 800 V |
| 电池容量 / 类型 | 53.4 kWh · 三元锂电池 | 53.4 kWh · 三元锂电池 | 53.4 kWh · 三元锂电池 | 100 kWh · 三元锂电池 | 100 kWh · 三元锂电池 | 100 kWh · 三元锂电池 | 53.4 kWh · 三元锂电池 | 53.4 kWh · 三元锂电池 | 53.4 kWh · 三元锂电池 | 100 kWh · 三元锂电池 | 100 kWh · 三元锂电池 | 100 kWh · 三元锂电池 |
| 直流快充 | 15 分钟,SOC 20–80% | 15 分钟,SOC 20–80% | 15 分钟,SOC 20–80% | 15 分钟,SOC 30–80% | 15 分钟,SOC 30–80% | 15 分钟,SOC 30–80% | 15 分钟,SOC 20–80% | 15 分钟,SOC 20–80% | 15 分钟,SOC 20–80% | 15 分钟,SOC 30–80% | 15 分钟,SOC 30–80% | 15 分钟,SOC 30–80% |
| 燃油标号 / 油箱容积 | 95# / 65 L | 95# / 65 L | 95# / 65 L | — | — | — | 95# / 60 L | 95# / 60 L | 95# / 60 L | — | — | — |
| 底盘、安全与辅助驾驶 | ||||||||||||
| 前悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 | 双叉臂式前独立悬架 |
| 后悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 | 五连杆式后独立悬架 |
| 闭式双腔空气悬架 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 | 提供;交付配置以实车为准 |
| ISOFIX 儿童座椅接口 | 二排共 2 个 | 二排共 2 个 | 二排共 2 个 | 二排共 2 个 | 二排共 2 个 | 二排共 2 个 | 二排、三排共 4 个 | 二排、三排共 4 个 | 二排、三排共 4 个 | 二排、三排共 4 个 | 二排、三排共 4 个 | 二排、三排共 4 个 |
| 辅助驾驶硬件 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 | 华为辅助驾驶硬件;软件功能以交付为准 |
| 座舱与舒适 | ||||||||||||
| 座椅材质 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 | 一排、二排:Nappa 真皮座椅 |
| 二排座椅 | 二排三座布局 | 二排三座布局 | 二排三座布局 | 二排三座布局 | 二排三座布局 | 二排三座布局 | 二排右侧零重力座椅配置 | 二排右侧零重力座椅配置 | 二排右侧零重力座椅配置 | 二排右侧零重力座椅配置 | 二排右侧零重力座椅配置 | 二排右侧零重力座椅配置 |
| 座椅通风 / 加热 / 按摩 | 前排与二排左右座椅 | 前排与二排左右座椅 | 前排与二排左右座椅 | 前排与二排左右座椅 | 前排与二排左右座椅 | 前排与二排左右座椅 | 前排与二排 | 前排与二排 | 前排与二排 | 前排与二排 | 前排与二排 | 前排与二排 |
| 手机无线充电 | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W | 2 个 50 W |
| 有线充电接口 | 3 个接口,最高 100 W | 3 个接口,最高 100 W | 3 个接口,最高 100 W | 3 个接口,最高 100 W | 3 个接口,最高 100 W | 3 个接口,最高 100 W | 6 个接口,最高 100 W | 6 个接口,最高 100 W | 6 个接口,最高 100 W | 6 个接口,最高 100 W | 6 个接口,最高 100 W | 6 个接口,最高 100 W |
| 对外供电模式 | V2L 6 kW / V2V 最高 13 kW | V2L 6 kW / V2V 最高 13 kW | V2L 6 kW / V2V 最高 13 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L 6 kW / V2V 最高 13 kW | V2L 6 kW / V2V 最高 13 kW | V2L 6 kW / V2V 最高 13 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L / V2V 6 kW | V2L / V2V 6 kW |
下方完整显示所选版本的全部参数明细。
参数依据所列版本的品牌官方配置页整理。装备、车源及目的地适配按每个出口订单核对;官方测试数据不代表实际道路表现。
参数对应所选中国市场版本。图片可能展示其他拍摄版本或选装装备。所列续航保留官方测试口径,不代表实际道路续航承诺。
查看品牌官方配置依据核对车型、版本、配色与可供车辆,为你的市场挑选合适配置。
细致检查车况、核对装备,并提供车辆检查影像记录。
协调出口文件,协助整理目的地所需材料与手续。
提供滚装或集装箱运输方案,协调装运并跟进运输进度。
协调目的地交接,提供清晰的车辆与运输文件清单。
本地询价演示,信息不会发送。