التوريد
السيارة المناسبة بالمواصفات المناسبة. ننسق الطراز والإصدار واللون والتوافر.


حضور بلا تنازل.
سيارة SUV فاخرة ذات حضور قوي، بإصدارات خمسة وستة مقاعد ومجموعة دفع هجينة قابلة للشحن ومقصورة غنية بالتجهيزات.



اختر خصوصية مقصورة بخمسة مقاعد أو مرونة ستة مقاعد. تمنح الخامات الراقية والرؤية المهيبة كل رحلة طابعاً مميزاً.

تلتقي الهندسة الهجينة القابلة للشحن مع قمرة رقمية متقدمة. اختر إصداراً لمراجعة مقاعده وألوانه، ثم أكد التجهيزات وملاءمة السوق مع مستشار التصدير.

من الواجهة المميزة إلى المقصورة متعددة الطبقات، اكتشف الملمس والتشطيبات التي تميز 9X. يجمع الإصدار الأسود بين هيكل داكن حصري وتنجيد ذهبي ليلي.
توثق الصور الإصدار المصوّر؛ وقد تختلف سيارتك المختارة قليلاً.

قارن إصدارات السوق الصينية المختارة في مكان واحد. تُحذف أسعار التجزئة الرسمية عمداً.
مصدر المواصفات الرسمي● قياسي · ○ خيار من المصنع · — غير متاحمرر أفقياً لمقارنة الإصدارات.
| المواصفة | ماكس · 6 مقاعد6 مقاعد · هجين قابل للشحن | ألترا · 6 مقاعد6 مقاعد · هجين قابل للشحن | هايبر · 6 مقاعد6 مقاعد · هجين قابل للشحن | الإصدار الأسود · 6 مقاعد6 مقاعد · هجين قابل للشحن | ألترا · 5 مقاعد5 مقاعد · هجين قابل للشحن | هايبر · 5 مقاعد5 مقاعد · هجين قابل للشحن | الإصدار الأسود · 5 مقاعد5 مقاعد · هجين قابل للشحن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد الأساسية | |||||||
| الطول × العرض × الارتفاع | 5,239 × 2,019 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm |
| قاعدة العجلات | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm |
| سعة المقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 6 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد | 5 مقاعد |
| الخلوص الأرضي | 208 mm | 208 mm | 200 mm | 200 mm | 208 mm | 200 mm | 200 mm |
| أقل قطر دوران | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m |
| الأداء الهجين والشحن | |||||||
| بنية هجينة عالية الجهد | متكاملة 900 V بنية هجينة | متكاملة 900 V بنية هجينة | متكاملة 900 V بنية هجينة | متكاملة 900 V بنية هجينة | متكاملة 900 V بنية هجينة | متكاملة 900 V بنية هجينة | متكاملة 900 V بنية هجينة |
| حزمة بطارية هجينة | 55 kWh | 55 / 70 kWh | 70 kWh | 70 kWh | 55 / 70 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| نوع البطارية | ليثيوم ثلاثي | ليثيوم ثلاثي | ليثيوم ثلاثي | ليثيوم ثلاثي | ليثيوم ثلاثي | ليثيوم ثلاثي | ليثيوم ثلاثي |
| أقصى معدل شحن | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| الدفع الكهربائي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بثلاثة محركات كهربائية دفع رباعي | بثلاثة محركات كهربائية دفع رباعي | بمحركين كهربائيين دفع رباعي | بثلاثة محركات كهربائية دفع رباعي | بثلاثة محركات كهربائية دفع رباعي |
| القدرة القصوى للمحرك / العزم | 660 kW / 935 N·m | 660 kW / 935 N·m | 1,030 kW / 1,410 N·m | 1,030 kW / 1,410 N·m | 660 kW / 935 N·m | 1,030 kW / 1,410 N·m | 1,030 kW / 1,410 N·m |
| محرك هجين | محرك هجين مخصص 2.0T · 205 kW | محرك هجين مخصص 2.0T · 205 kW | محرك هجين مخصص 2.0T · 205 kW | محرك هجين مخصص 2.0T · 205 kW | محرك هجين مخصص 2.0T · 205 kW | محرك هجين مخصص 2.0T · 205 kW | محرك هجين مخصص 2.0T · 205 kW |
| متطلبات الوقود / الخزان | RON 95 / 50 L | RON 95 / 50 L | RON 95 / 50 L | RON 95 / 50 L | RON 95 / 50 L | RON 95 / 50 L | RON 95 / 50 L |
| المدى الكهربائي وفق CLTC | 300 km | 288 / 380 km | 355 km | 355 km | 288 / 380 km | 355 km | 355 km |
| المدى الإجمالي وفق CLTC | 1,200 km | 1,160 / 1,250 km | 1,165 km | 1,165 km | 1,160 / 1,250 km | 1,165 km | 1,165 km |
| المدى الكهربائي وفق WLTC | 235 km | 230 / 302 km | 280 km | 280 km | 230 / 302 km | 280 km | 280 km |
| المدى الإجمالي وفق WLTC | 1,015 km | 982 / 1,049 km | 1,000 km | 1,000 km | 982 / 1,049 km | 1,000 km | 1,000 km |
| وقت الشحن SOC 20–80% | 9 دقيقة | 9 دقيقة | 9 دقيقة | 9 دقيقة | 9 دقيقة | 9 دقيقة | 9 دقيقة |
| 0–100 كم/س | 3.9 s | 3.9 / 4.2 s | 3.1 s | 3.1 s | 3.9 / 4.2 s | 3.1 s | 3.1 s |
| السرعة القصوى | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| طاقة خارجية | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L |
| الشاسيه والمساعدة والمقصورة | |||||||
| موازن نشط | — | اختياري | قياسي | قياسي | اختياري | قياسي | قياسي |
| منظومة H9 للقيادة الذكية | اختياري | اختياري | قياسي | قياسي | اختياري | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني الدوارة | اختياري | اختياري | قياسي | قياسي | — | — | — |
| خيار الشاشة الوسطية | تتوفر شاشة Mini-LED قياس 16 بوصة بدقة 3.5K | تتوفر شاشة Mini-LED قياس 16 بوصة بدقة 3.5K | تتوفر شاشة Mini-LED قياس 16 بوصة بدقة 3.5K | تتوفر شاشة Mini-LED قياس 16 بوصة بدقة 3.5K | تتوفر شاشة Mini-LED قياس 16 بوصة بدقة 3.5K | تتوفر شاشة Mini-LED قياس 16 بوصة بدقة 3.5K | تتوفر شاشة Mini-LED قياس 16 بوصة بدقة 3.5K |
| نظام Naim الصوتي الفاخر | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| عتبات جانبية كهربائية | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
تظهر أدناه جميع تفاصيل مواصفات الإصدار المختار.
تستند الأرقام إلى صفحات مواصفات الشركة المصنعة للإصدارات المدرجة. تُؤكد التجهيزات والتوافر وملاءمة وجهة التصدير لكل طلب؛ ولا تمثل أرقام الاختبار الرسمية أداءً فعلياً على الطريق.
تشير مواصفات السيارة إلى إصدارات السوق الصينية المختارة. قد تعرض الصور إصدارات مصوّرة أخرى أو تجهيزات اختيارية. تستخدم أرقام المدى، عند عرضها، دورة اختبار الشركة المصنعة المذكورة ولا تمثل وعداً بالمدى الفعلي على الطريق.
مصدر مواصفات الشركة المصنعةالسيارة المناسبة بالمواصفات المناسبة. ننسق الطراز والإصدار واللون والتوافر.
فحوصات حالة مفصلة وتحقق من التجهيزات وسجل فحص مصوّر.
تنسيق وثائق التصدير والمساعدة في تنظيم متطلبات وجهتك.
خيارات RoRo أو الحاويات، وتنسيق التحميل ومتابعة عملية الشحن.
تنسيق التسليم في الوجهة ومجموعة واضحة من وثائق السيارة والشحن.
عرض توضيحي محلي للاستفسار. لا تُرسل المعلومات.