01
车辆采购
核对车型、版本、配色与可供车辆,为你的市场挑选合适配置。


旗舰气场,自成一格。
豪华旗舰 SUV,以五座与六座布局、电混动力与考究座舱,成就气度与舒适。



五座宽享,六座从容。细腻材质与开阔视野,让每一次出行都拥有专属礼遇。

电混动力结合数字座舱。选择版本查看座位与配色,具体装备及目的地适配由出口顾问协助核对。

从标志性前脸到层次丰富的座舱,探索 9X 的纹理与饰面。曜黑版专属极夜黑外观与曜夜鎏金内饰。
图片对应实拍版本;你所选的车辆配置可能略有不同。

左右滑动可比较不同版本。
| 配置项 | 6 座 Max6 座 · 插电混动 | 6 座 Ultra6 座 · 插电混动 | 6 座 Hyper6 座 · 插电混动 | 6 座 曜黑版6 座 · 插电混动 | 5 座 Ultra5 座 · 插电混动 | 5 座 Hyper5 座 · 插电混动 | 5 座 曜黑版5 座 · 插电混动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 规格参数 | |||||||
| 长 × 宽 × 高 | 5,239 × 2,019 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm | 5,239 × 2,029 × 1,819 mm |
| 轴距 | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm | 3,169 mm |
| 乘坐人数 | 6 座 | 6 座 | 6 座 | 6 座 | 5 座 | 5 座 | 5 座 |
| 离地间距 | 208 mm | 208 mm | 200 mm | 200 mm | 208 mm | 200 mm | 200 mm |
| 最小转弯直径 | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m | 11.9 m |
| 混动性能与补能 | |||||||
| 混动高压架构 | 全栈 900 V 混动高压架构 | 全栈 900 V 混动高压架构 | 全栈 900 V 混动高压架构 | 全栈 900 V 混动高压架构 | 全栈 900 V 混动高压架构 | 全栈 900 V 混动高压架构 | 全栈 900 V 混动高压架构 |
| 混动专属电池包 | 55 kWh | 55 / 70 kWh | 70 kWh | 70 kWh | 55 / 70 kWh | 70 kWh | 70 kWh |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池最大充电倍率 | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C | 6C |
| 电驱系统 | 双电机四驱 | 双电机四驱 | 三电机四驱 | 三电机四驱 | 双电机四驱 | 三电机四驱 | 三电机四驱 |
| 电机峰值功率 / 扭矩 | 660 kW / 935 N·m | 660 kW / 935 N·m | 1,030 kW / 1,410 N·m | 1,030 kW / 1,410 N·m | 660 kW / 935 N·m | 1,030 kW / 1,410 N·m | 1,030 kW / 1,410 N·m |
| 发动机 | 2.0T 超级电混专用发动机 · 205 kW | 2.0T 超级电混专用发动机 · 205 kW | 2.0T 超级电混专用发动机 · 205 kW | 2.0T 超级电混专用发动机 · 205 kW | 2.0T 超级电混专用发动机 · 205 kW | 2.0T 超级电混专用发动机 · 205 kW | 2.0T 超级电混专用发动机 · 205 kW |
| 燃油标号 / 油箱容积 | 95# / 50 L | 95# / 50 L | 95# / 50 L | 95# / 50 L | 95# / 50 L | 95# / 50 L | 95# / 50 L |
| CLTC 纯电续航 | 300 km | 288 / 380 km | 355 km | 355 km | 288 / 380 km | 355 km | 355 km |
| CLTC 综合续航 | 1,200 km | 1,160 / 1,250 km | 1,165 km | 1,165 km | 1,160 / 1,250 km | 1,165 km | 1,165 km |
| WLTC 纯电续航 | 235 km | 230 / 302 km | 280 km | 280 km | 230 / 302 km | 280 km | 280 km |
| WLTC 综合续航 | 1,015 km | 982 / 1,049 km | 1,000 km | 1,000 km | 982 / 1,049 km | 1,000 km | 1,000 km |
| SOC 20–80% 充电时间 | 9 分钟 | 9 分钟 | 9 分钟 | 9 分钟 | 9 分钟 | 9 分钟 | 9 分钟 |
| 0–100 km/h 加速 | 3.9 s | 3.9 / 4.2 s | 3.1 s | 3.1 s | 3.9 / 4.2 s | 3.1 s | 3.1 s |
| 最高车速 | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| 对外供电 | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L | 60 kW V2V / 6 kW V2L |
| 底盘、辅助驾驶与座舱 | |||||||
| 主动稳定杆 | — | ○ 选装 | ● 标配 | ● 标配 | ○ 选装 | ● 标配 | ● 标配 |
| 千里浩瀚 H9 | ○ 选装 | ○ 选装 | ● 标配 | ● 标配 | ○ 选装 | ● 标配 | ● 标配 |
| 二排双旋转座椅 | ○ 选装 | ○ 选装 | ● 标配 | ● 标配 | — | — | — |
| 中控屏选装 | 可选 16 英寸 3.5K Mini-LED 中控屏 | 可选 16 英寸 3.5K Mini-LED 中控屏 | 可选 16 英寸 3.5K Mini-LED 中控屏 | 可选 16 英寸 3.5K Mini-LED 中控屏 | 可选 16 英寸 3.5K Mini-LED 中控屏 | 可选 16 英寸 3.5K Mini-LED 中控屏 | 可选 16 英寸 3.5K Mini-LED 中控屏 |
| Naim 殿堂之声音响 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 |
| 电动踏板 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 | ○ 选装 |
下方完整显示所选版本的全部参数明细。
参数依据所列版本的品牌官方配置页整理。装备、车源及目的地适配按每个出口订单核对;官方测试数据不代表实际道路表现。
参数对应所选中国市场版本。图片可能展示其他拍摄版本或选装装备。所列续航保留官方测试口径,不代表实际道路续航承诺。
查看品牌官方配置依据核对车型、版本、配色与可供车辆,为你的市场挑选合适配置。
细致检查车况、核对装备,并提供车辆检查影像记录。
协调出口文件,协助整理目的地所需材料与手续。
提供滚装或集装箱运输方案,协调装运并跟进运输进度。
协调目的地交接,提供清晰的车辆与运输文件清单。
本地询价演示,信息不会发送。